12+1 KEDADA ALICANTE 2025
LISTA DE ADMITIDOS
| Nº | Nick/Acompañamte | P | OP | Modelo K | Viene de | T | T | E | € |
| 001 | Ricardo Y Maria Teresa | 2 | G1 | K1100LT | Alicante | 3XL | M | SI | T |
| 002 | Jose Sanjose | 1 | G1 | K100 | Madrid | L | SI | T | |
| 003 | Juan de Marco | 1 | G1 | K75 | Huelva | XXL | SI | T | |
| 004 | Andre Fontaine | 1 | G1 | K1100LT | FRANCIA | XL | SI | T | |
| 005 | Peter Fletcher | 1 | G1 | K75C | UNITED K | L | T | ||
| 006 | Dirk y Carmen | 2 | G2 | K1100RS | ALEMANIA | 4XL | 2XL | SI | T |
| 007 | Colin Johnson | 1 | G1 | K75 | UNITED K | XL | SI | T | |
| 008 | Neal Martin | 1 | G1 | K1 | UNITED K | XL | SI | T | |
| 009 | Don Dufour | 1 | G1 | K1 | FRANCIA | L | SI | T | |
| 010 | Fabrice Cluzet | 1 | G2 | K1 | FRANCIA | XL | SI | T | |
| 011 | Christian Expert | 1 | G1 | K1100 | FRANCIA | M | SI | T | |
| 012 | Francisco Rincon / Mari | 2 | E2 | K100 | Madrid | XL | L | SI | T |
| 12+1 | Claudio Proculo | 1 | E1 | K100RS | Sevilla | XXL | SI | T | |
| 014 | Luispi / Nuris | 2 | F2 | K100RS | Castellon | XXL | L | SI | T |
| 015 | Bernal | 1 | E1 | K75S | Sevilla (Utrera) | L | SI | T | |
| 016 | Graeme | 1 | G1 | K1 | SUIZA | XXXL | SI | T | |
| 017 | Fernando Casado | 1 | G1 | K1100RS | Barcelona | L | I | ||
| 018 | Domenico Menager | 1 | K1 | FRANCIA | L | SI | T | ||
| 019 | Will Cream | 1 | K1 | IRLANDA | XL | SI | T | ||
| 020 | Andreas / Steffy | 2 | K1 | ALEMANIA | F | ||||
| 021 | Civilian six | 1 | K1100CR | Valencia | L | F | |||
| 022 | Thom Hellebrekers | 1 | K1100LT | HOLANDA | XXL | F | |||
| 023 | Maurice Bremers | 1 | K11LT 12 | HOLANDA | M | F | |||
| 024 | Alfonso Vicaria | 1 | E21 | K100RS | Valencia | M | SI | T | |
| 025 | David Ferrer | 1 | ESP1 | K1100RS | Alicante | L | SI | T | |
| 026 | Hervé Duvauchelle | 1 | G2 | K75 | FRANCIA | L | SI | T | |
| 027 | Simon Riordan | 1 | E2 | K1 | IRLANDA | L | SI | T | |
| 028 | Alyn Walsh | 1 | E2 | K1 | IRLANDA | L | SI | T | |
| 029 | Pp Mercader/Francisca Jim | 2 | E2 | K1 | Almeria | M | M | SI | T |
| 030 | Gonzalo Collia | 1 | E22 | Valencia | XL | SI | T | ||
| 031 | Arturo Diez / Elvia M.Santos | 2 | E2 | K100rs | Albacete | L | S | SI | T |
| 032 | Angel Ardila | 1 | E2 | K75 | Tarragona | XXL | SI | T | |
| 033 | Guillem Masdeu | 1 | E2 | K75 | Tarragona | XXL | SI | T | |
| 034 | Juancho | 1 | F2 | K75 | A Coruña | XL | I | ||
| 035 | Susana | 1 | F2 | K75 | A Coruña | L | I | ||
| 036 | Jose Antonio Esteller | 1 | F1 | K100rs | Castellon | L | I | ||
| 037 | Jose Maria Garcia | 1 | ESP2 | K1200GT | Murcia | M | I | ||
| 038 | Pepe BMW | 1 | ESP1 | K100RT | Valencia | XL | F | ||
| 039 | Manuel Perez Martin | 1 | K75 | Alicante | L | I | |||
| 040 | Emiliko | 1 | E1 | K75C | Almeria | 3XL | I | ||
| 041 | Astrid | 1 | E1 | K75S | Alicante | S | F | ||
| 042 | F | ||||||||
| 043 | F | ||||||||
| 044 | F | ||||||||
| 045 | F | ||||||||
| 046 | F | ||||||||
| 047 | F | ||||||||
| 048 | F | ||||||||
| 049 | F | ||||||||
| 050 | F | ||||||||
| 051 | F | ||||||||
| 052 | F | ||||||||
| 053 | - | ||||||||
| 054 | F | ||||||||
| 055 | F | ||||||||
| 056 | F | ||||||||
| 057 | F | ||||||||
| 058 | F | ||||||||
| 059 | F | ||||||||
| 060 | Maika | 1 | Alicante | F |
Nota en la casilla € Pago no realizado = F ; Inscripción = I
No hay comentarios:
Publicar un comentario