12+1 KEDADA ALICANTE 2024
LISTA DE ADMITIDOS
Nº | Nick/Acompañamte | P | OP | Modelo K | Viene de | T | T | E | € |
001 | Ricardo Y Maria Teresa | 2 | K1100LT | Alicante | 3XL | M | SI | I | |
002 | Jose Sanjose | 1 | G1 | K100 | Madrid | SI | I | ||
003 | Juan de Marco | 1 | G1 | K75 | Huelva | SI | I | ||
004 | Andre Fontaine | 1 | G1 | K1100LT | FRANCIA | XL | SI | T | |
005 | Peter Fletcher | 1 | G1 | K75C | UNITED K | L | T | ||
006 | Dirk y Carmen | 2 | G2 | K1100RS | ALEMANIA | 4XL | 2XL | SI | T |
007 | Colin Johnson | 1 | G1 | K75 | UNITED K | XL | SI | I | |
008 | Neal Martin | 1 | G1 | K1 | UNITED K | XL | SI | I | |
009 | Don Dufour | 1 | G1 | K1 | FRANCIA | L | SI | I | |
010 | Fabrice Cluzet | 1 | G1 | K1 | FRANCIA | XL | SI | I | |
011 | Christian Expert | 1 | G1 | K1100 | FRANCIA | M | SI | I | |
012 | Francisco Rincon / Mari | 2 | E2 | K100 | Madrid | XL | L | SI | T |
12+1 | Claudio Proculo | 1 | E1 | K100RS | Sevilla | XXL | SI | T | |
014 | Luispi / Nuris | 2 | F2 | K100RS | Castellon | XXL | L | SI | T |
015 | Bernal | 1 | E1 | K75S | Sevilla (Utrera) | SI | I | ||
016 | Graeme | 1 | G1 | K1 | SUIZA | XXXL | SI | T | |
017 | Fernando Casado | 1 | G1 | K1100RS | Barcelona | L | I | ||
018 | Domenico Menager | 1 | K1 | FRANCIA | I | ||||
019 | F | ||||||||
020 | F | ||||||||
021 | F | ||||||||
022 | F | ||||||||
023 | F | ||||||||
024 | F | ||||||||
025 | F | ||||||||
026 | F | ||||||||
027 | F | ||||||||
028 | F | ||||||||
029 | F | ||||||||
030 | F | ||||||||
031 | F | ||||||||
032 | F | ||||||||
033 | F | ||||||||
034 | F | ||||||||
035 | F | ||||||||
036 | F | ||||||||
037 | |||||||||
038 | F | ||||||||
039 | F | ||||||||
040 | F | ||||||||
041 | F | ||||||||
042 | F | ||||||||
043 | F | ||||||||
044 | F | ||||||||
045 | F | ||||||||
046 | F | ||||||||
047 | F | ||||||||
048 | F | ||||||||
049 | F | ||||||||
050 | F | ||||||||
051 | F | ||||||||
052 | F | ||||||||
053 | - | ||||||||
054 | F | ||||||||
055 | F | ||||||||
056 | F | ||||||||
057 | F | ||||||||
058 | F | ||||||||
059 | F | ||||||||
060 | F | ||||||||
061 | F | ||||||||
062 | |||||||||
063 | F | ||||||||
064 | F | ||||||||
065 | F | ||||||||
066 | F | ||||||||
067 | - | ||||||||
068 | F | ||||||||
069 | F | ||||||||
070 | F | ||||||||
071 | F | ||||||||
072 | F | ||||||||
073 | F | ||||||||
074 | F | ||||||||
075 | Maika | 1 | Alicante | F |
Nota en la casilla € Pago no realizado = F ; Inscripción = I
No hay comentarios:
Publicar un comentario