XV REUNION KEDADA ALICANTE 2026
LISTA DE ADMITIDOS
| Nº | Nick/Acompañamte | P | OP | Modelo K | Viene de | T | T | E | € |
| 01 | Ricardo Mª Teresa | 2 | F1 | K1100LT | Alicante | 3XL | M | SI | OK |
| 02 | Dominique Dufour | 1 | F1 | K1 | Francia | L | SI | OK | |
| 03 | Andre Fontaine | 1 | F1 | K1100LT | Francia | XL | SI | OK | |
| 04 | Christophe Scheneider | 1 | F1 | K1 | Francia | XL | SI | OK | |
| 05 | Domenico menager | 1 | F1 | K1 | Francia | L | SI | OK | |
| 06 | Chirstian Expert | 1 | F1 | K1 | Francia | XL | SI | OK | |
| 07 | Nazario Aguilar | 1 | E1 | K100 | Sevilla | 2XL | SI | OK | |
| 08 | Fabrice Cluzet | 1 | F1 | K1 | Francia | XL | SI | OK | |
| 09 | Andreras Esterhammer | 1 | K1 | Alemania | M | I | |||
| 10 | Graeme Kraemer | 1 | F1 | K1 | Suiza | 3XL | SI | OK | |
| 11 | Gonzalo Collia | 1 | E2 | K1 | Valencia | XL | SI | OK | |
| 12 | Luispi Nuri | 2 | F2 | K100RS | Castellon | 2XL | L | SI | OK |
| 13 | Jose Sanjose | 1 | E1 | K75 | Madrid | XL | SI | OK | |
| 14 | Astrid | 1 | E1 | K75S | Alicante | S | SI | OK | |
| 15 | Alfonso Vicaria | 1 | E2 | K100RS | Valencia | M | SI | OK | |
| 16 | Juan de Marco | 1 | K75 | Huelva | 2XL | SI | OK | ||
| 17 | Vicente Cabestani | 1 | B1 | K1100LT | Barcelona | XL | SI | OK | |
| 18 | David Ferrer | 1 | B1 | K1100RS | Alcoy | L | SI | OK | |
| 19 | Civilian Six | 1 | Esp | K1100CR | Valencia | L | SI | OK | |
| 20 | Juanjo y Maytechu | 2 | E2 | Alicante | XL | M | Si | OK | |
| 21 | Jaime y Emma | 2 | F2 | K75 | Lanzarote | L | S | SI | OK |
| 22 | Mateo Coll | 1 | E1 | K100RS | Mayorca | L | SI | OK | |
| 23 | Thom Hellebrekers | 1 | F1 | K1200LT | Holanda | 2XL | SI | OK | |
| 24 | Jose Maria Garcia | 1 | B1 | K1200LT | Murcia | M | SI | OK | |
| 25 | Mariano | 1 | B1 | K1 | Albacete | M | SI | OK | |
| 26 | Felipe Vargas-Zúñiga | 1 | E1 | K100rs | Madrid | XL | SI | OK | |
| 27 | Aurelio Sanchez | 1 | E1 | K100rs | Valencia | XL | SI | OK | |
| 28 | Fran Gimenez | 1 | A1 | K1 | Alicante | M | SI | OK | |
| 29 | Juan R y Juan R Bascon | 1 | E2 | K1 | Cordoba | 2XL | 2XL | SI | OK |
| 30 | Manuel Cadon | 1 | E1 | K1200LT | Sevilla | 2XL | SI | OK | |
| 31 | Josep Casanovas | 1 | E1 | K100RS | Barcelona | XL | SI | OK | |
| 32 | Jose Antonio Esteller | 1 | E1 | K100RS | Castellon | L | SI | OK | |
| 33 | Frco. Perucho / Patricia | 1 | B2 | K1200RS | Alicante | L | M | SI | OK |
| 34 | Jose Luis /Mari | 2 | A2 | K100RS | Alicante | M | S | SI | OK |
| 35 | Alvaro / Susana | 1 | K75cr | Toledo | M | S | SI | OK | |
| 36 | Amin Lanrani | 1 | F1 | K1200GT | Valencia | 2XL | 3XL | Si | OK |
| 37 | |||||||||
| 38 | F | ||||||||
| 39 | F | ||||||||
| 40 | F | ||||||||
| 41 | F | ||||||||
| 42 | F | ||||||||
| 43 | F | ||||||||
| 44 | F | ||||||||
| 45 | F | ||||||||
| 46 | F | ||||||||
| 47 | F | ||||||||
| 48 | F | ||||||||
| 49 | F | ||||||||
| 50 | Ivan de Onil | F | |||||||
| 051 | 1 | Alicante | L |
Nota en la casilla € Pago realizado = F ; Inscripción = -
No hay comentarios:
Publicar un comentario