XV REUNION KEDADA ALICANTE 2026
LISTA DE ADMITIDOS
| Nº | Nick/Acompañamte | P | OP | Modelo K | Viene de | T | T | E | € |
| 01 | Ricardo Mª Teresa | 2 | K1100RT | Alicante | SI | OK | |||
| 02 | F | ||||||||
| 03 | F | ||||||||
| 04 | F | ||||||||
| 05 | F | ||||||||
| 06 | F | ||||||||
| 07 | F | ||||||||
| 08 | F | ||||||||
| 09 | F | ||||||||
| 10 | F | ||||||||
| 11 | F | ||||||||
| 12 | F | ||||||||
| 13 | F | ||||||||
| 14 | F | ||||||||
| 15 | F | ||||||||
| 16 | F | ||||||||
| 17 | F | ||||||||
| 18 | F | ||||||||
| 19 | F | ||||||||
| 20 | F | ||||||||
| 21 | F | ||||||||
| 22 | F | ||||||||
| 23 | F | ||||||||
| 24 | F | ||||||||
| 25 | F | ||||||||
| 26 | F | ||||||||
| 27 | F | ||||||||
| 28 | F | ||||||||
| 29 | F | ||||||||
| 30 | F | ||||||||
| 31 | F | ||||||||
| 32 | F | ||||||||
| 33 | F | ||||||||
| 34 | F | ||||||||
| 35 | F | ||||||||
| 36 | F | ||||||||
| 37 | |||||||||
| 38 | F | ||||||||
| 39 | F | ||||||||
| 40 | F | ||||||||
| 41 | F | ||||||||
| 42 | F | ||||||||
| 43 | F | ||||||||
| 44 | F | ||||||||
| 45 | F | ||||||||
| 46 | F | ||||||||
| 47 | F | ||||||||
| 48 | F | ||||||||
| 49 | F | ||||||||
| 50 | F | ||||||||
| 051 | MAIKA | 1 | Alicante | L | M |
Nota en la casilla € Pago realizado = F ; Inscripción = -
No hay comentarios:
Publicar un comentario