XV REUNION KEDADA ALICANTE 2026
LISTA DE ADMITIDOS
| Nº | Nick/Acompañamte | P | OP | Modelo K | Viene de | T | T | E | € |
| 01 | Ricardo Mª Teresa | 2 | K1100RT | Alicante | 3XL | M | SI | OK | |
| 02 | Dominique Dufour | 1 | K1 | Francia | I | ||||
| 03 | Andre Fontaine | 1 | K1100LT | Francia | I | ||||
| 04 | Christophe Scheneider | 1 | K1 | Francia | I | ||||
| 05 | Domenico menager | 1 | K1 | Francia | I | ||||
| 06 | Chirstian Expert | 1 | Francia | I | |||||
| 07 | Nazario Aguilar | 1 | K100 | Sevilla | I | ||||
| 08 | Fabrice Cluzet | 1 | K1 | Francia | I | ||||
| 09 | Andreras Esterhammer | 1 | K1 | Alemania | I | ||||
| 10 | Graeme Kraemer | 1 | K1 | Suiza | I | ||||
| 11 | Gonzalo Collia | 1 | K1 | Valencia | I | ||||
| 12 | Luispi Nuri | 2 | K100RS | Castellon | F | ||||
| 13 | Jose Sanjose | 1 | K75 | Madrid | I | ||||
| 14 | Astrid | 1 | K75S | Alicante | I | ||||
| 15 | Alfonso Vicaria | 1 | Valencia | I | |||||
| 16 | Juan de Marco | 1 | K75 | Huelva | F | ||||
| 17 | F | ||||||||
| 18 | F | ||||||||
| 19 | F | ||||||||
| 20 | F | ||||||||
| 21 | F | ||||||||
| 22 | F | ||||||||
| 23 | F | ||||||||
| 24 | F | ||||||||
| 25 | F | ||||||||
| 26 | F | ||||||||
| 27 | F | ||||||||
| 28 | F | ||||||||
| 29 | F | ||||||||
| 30 | F | ||||||||
| 31 | F | ||||||||
| 32 | F | ||||||||
| 33 | F | ||||||||
| 34 | F | ||||||||
| 35 | F | ||||||||
| 36 | F | ||||||||
| 37 | |||||||||
| 38 | F | ||||||||
| 39 | F | ||||||||
| 40 | F | ||||||||
| 41 | F | ||||||||
| 42 | F | ||||||||
| 43 | F | ||||||||
| 44 | F | ||||||||
| 45 | F | ||||||||
| 46 | F | ||||||||
| 47 | F | ||||||||
| 48 | F | ||||||||
| 49 | F | ||||||||
| 50 | F | ||||||||
| 051 | MAIKA | 1 | Alicante | L | M |
Nota en la casilla € Pago realizado = F ; Inscripción = -
No hay comentarios:
Publicar un comentario