IX KEDADA ALICANTE 2019
LISTA DE ADMITIDOS
| Nº | Nick / Acompañamte | PAX | OP | Mod de K | Viene de | T / S | T / S | Conf. | Ex |
| 001 | Zubri / Inma | 2 | K75 | Gerona | XXL | M | SI | SI | |
| 002 | Pepe BMW K / LULU | 2 | D | K100RT | Valencia | XL | M | SI | SI |
| 003 | Marc | 1 | D | K1200LT | Francia | 3XL | - | SI | SI |
| 004 | Josect | 1 | K1200GT | Murcia | M | - | SI | SI | |
| 005 | Kceres | 1 | D | K10016V | Caceres | XL | M | SI | SI |
| 006 | Juanet33 / Gema | 2 | D | K1100LT | Valencia | XL | XL | SI | SI |
| 007 | J2G2K1100/Luisa | 2 | D | K1100LT | Alicante | M | M | SI | SI |
| 008 | Sak3 / Maite | 2 | D | K1100LT | Alicante | XXL | M | SI | SI |
| 009 | Polvoreta | 1 | A | K1100RS | Alicante | L | - | SI | SI |
| Bokis | 1 | D | K75 | Malaga | M | - | SI | ||
| 010 | Jose Luis Botella | 1 | A | K75TCP | Alicante | XL | - | SI | SI |
| Wanchopper | 1 | D | K75 | Malaga | XL | - | SI | ||
| 011 | Angel Nieto | K75 | Alicante | XXL | - | SI | |||
| 012 | Emilio Nieto | 2 | D | Special K | Barcelona | XL | - | SI | SI |
| 013 | Alberto Paraja | 2 | A | K100RS | Alicante | L | L | ||
| Fernando Navarro | 1 | A | K1200 | Alicante | L | - | |||
| 014 | Akra | 1 | D | K1200LT | Alicante | XXL | - | SI | |
| 015 | Karlos | 1 | D | K75 | Alicante | L | - | SI | SI |
| 016 | Salvador Cala | 2 | D | K75 | Huelva | XL | L | SI | SI |
| 017 | KUK | 1 | C | K100 | Tarragona | XXL | - | SI | SI |
| 018 | Cesc65 | 1 | C | K75S | Tarragonas | XL | - | SI | SI |
| Antonio/Barbara | 2 | K100 | Alicante | ||||||
| 019 | Manuel mil | 1 | K75 | Alicante | XL | - | SI | SI | |
| 020 | Paco Albert | 2 | D | K75S | Alicante | XXL | XXL | SI | SI |
| Juanma bascon | 2 | D | 1200LT | Cordoba | |||||
| 021 | Manuel Marin | 2 | A | K75 RT | Alicante | L | - | SI | |
| 022 | Eraser | 2 | D | K1200LT | Alicante | L | M | SI | |
| 023 | Curiser_II | 1 | A | K1200LT | Murcia | 3XL | SI | NO | |
| *Francisco freixas | 2 | D | K75 | Granada | L | M | |||
| 024 | Kawaman / Quique | 2 | A | K75 Ultima | Valencia | L | SI | SI | |
| *Enrique Cortes/Encarni | 2 | D | K100LT | Granada | |||||
| 025 | Manuel Perez Heras | 2 | A | K75 | Alicante | L | - | SI | SI |
| 026 | GEYSA | 1 | A | K75 | Alicante | S | - | SI | |
| 027 | Slow Rider/Rosana | 2 | D | K100 | Madrid | XL | L | SI | SI |
| 028 | Jesus Cidoncha Castillo | 1 | A | K100LT | Alicante | XL | |||
| *Mario Komando Val | 2 | A | K1100LT | Valencia | |||||
| 029 | Far68 | 2 | D | K75 | Valencia | M | S | SI | SI |
| Francisco Cañete | 2 | D | K75 | Sevilla | |||||
| 030 | Javier Salvia | 1 | D | K100RT | Castellon | XL | - | SI | SI |
| Silvestro/ Alessandra | 2 | D | K75 | Italia | |||||
| 031 | Vicente Sanchis/Genoveva | 2 | B | K75 | Valencia | XL | L | SI | SI |
| 032 | Carlos Rodriguez Alonso | 1 | A | K75 | Valencia | 4XL | - | SI | SI |
| Hernogenes | 1 | A | K75 | Alicante | XL | ||||
| 033 | Zapatas/Esther | 1 | C | K1100LT | Madrid | XL | L | SI | SI |
| 034 | *Rodriz65 | 1 | D | K75 TCP | Barcelona | XL | - | ||
| 035 | Al-karareño | 1 | D | K100 | Murcia | XXL | - | SI | SI |
| 036 |
juanmak75
| 1 | A | K75 | Alicante | M | - | SI | SI |
| 037 | Bernal | 1 | D | K75 | Sevilla | L | - | SI | SI |
| 038 | Eladio campos | 1 | K75 | Cadiz | |||||
| 039 | Luis Lacondeguy | 1 | K75 | Barcelona | |||||
| 040 | PepeInglis | 2 | D | K100 | G. Canaria | ||||
| 041 |
Jose Manuel Porras
| 1 | C | K1100LT | Madrid | L | - | SI | SI |
| 042 | *Pinxito | 2 | E | K100 | Valencia | ||||
| 043 | Peterk100/Maribel | 2 | A | K100 | Alicante | XL | M | SI | SI |
| 044 | Alberto Pires Pires | 1 | D | K100 | Madrid | ||||
| 045 | Claudio Proculo | 1 | D | K100 | Sevilla | XXL | - | SI | SI |
| 046 | Panda | 1 | D | K100 | Guatemala | ||||
| 047 | Mireille | 1 | D | K1200LT | Ciudad R. | XL | - | SI | SI |
| 048 | Jesugal/Sra. | 2 | A | K75 | Madrid | XL | L | SI | SI |
| 049 | Juan Ribera Vicente | 1 | D | K100RS | Alicante | M | - | SI | SI |
| 050 |
Oscar /Estela
| 2 | D | K75 | Barcelona | ||||
| 051 | Quique Garcia | 1 | D | K75 | Asturias | ||||
| 052 | Ikaro Leon / Magdalena | 2 | D | K1100RS | Murcia | L | S | SI | SI |
| 053 | Lopjima | 2 | D | ||||||
| 054 | Faraon | 1 | A | K100 | Valencia | ||||
| 055 | 53Benjamin | 2 | D | K1100 | Valencia | L | |||
| 056 | Antonio Gimenez | 2 | A | K75 | Alicante | XL | XL | SI | SI |
| 057 | Francisco Molina | 1 | A | K75 | Murcia | ||||
| 058 |
Merzuga/Sra
| 2 | C | K100RT | Murcia | XL | L - M | SI | SI |
| 059 | Camys/Cris | 1 | A | K1100LT | Alicante | XL | SI | SI | |
| 060 | Francisco E. Magraner | 2 | D | K1100LT | Valencia | ||||
| 061 | Paneuro 1100 | 2 | D | K100 L S | Huelva | XL | L | ||
| 062 | Gallardoa | 1 | D | K75 | Bilbao | L | - | SI | SI |
| 063 | LLANERO SOLITARIO | 1 | D | K100 | Bilbao | XXL | - | SI | SI |
| 064 | Majotp13 | 1 | A | K75 | Alicante | S | - | SI | SI |
| 065 | juanpe/cati | 2 | D | K75 | Alicante | XXL | L | SI | |
| 066 | Salvador Illerías | 1 | D | K1 | Cantabria | XL | - | SI | SI |
| 067 | Ramon Atp | 1 | A | K1200GT | Alicante | XXL | - | SI | SI |
| 068 | Fran Gimenez | 1 | A | K1 | Alicante | L | - | SI | SI |
| 069 | Cojelocuco/Emma | 2 | D | K100 | Lanzarote | L | S | ||
| 070 | Paco Leal | 1 | A | K75 Metropo | Murcia | XXL | - | SI | |
| 071 | Fernando Gost | 1 | D | K1 | Italia | ||||
| 072 | Andreas Schmidt | 1 | D | K1 | Alemania | ||||
| 073 | Txema/ Trini | 1 | D | K75 C | Pamplona | M | L | SI | SI |
| 074 | VVJ | 1 | A | K75C | Alicante | XL | Si | Si | |
| 075 | Dominique | 1 | D | K1 | Francia | L | - | SI | SI |
| 076 | Carlos K1 | 1 | A | K1 | Alicante | ||||
| 077 | Urmella | 1 | D | K100 | Huesca | ||||
| 078 | Ventura Moto/Raquel | 2 | D | K75 | Sevilla | M | S | SI | |
| 079 | Jacques Lebrun | 1 | D | K1100LT | Francia | L | - | SI | SI |
| 080 | Christian Expert | 1 | D | K1 | Francia | M | - | SI | SI |
| 081 | Reservada | 1 | D | UK | |||||
| 082 | Laura y Montse | 2 | A | K75 | Alicante | M | M | SI | SI |
| 083 | Reservada | 1 | D | UK | |||||
| 084 | Busy y Sra | 2 | D | K1200 | Valencia | XL | XL | SI | |
| 085 | Javier Hernandez Sanchez | 1 | A | K1200R | Alicante | XXL | - | SI | SI |
| Antonio Ortega | 2 | R 1200 GS | Alicante | ||||||
| 086 | Jose Luis Torres | 1 | A | K100RT | Valencia | XXL | - | SI | SI |
| David Tormo | 1 | A | K100 CR | Alicante | |||||
| 088 | Kakao/Julia Rico | 2 | A | K100 RS 16V | Alicante | XXL | XXL | SI | SI |
| 089 | Kuervo | 1 | D | K75 | Madrid | XL | - | SI | SI |
| 090 | Coronel | 1 | A | K75RT | Alicante | XL | SI | SI | |
| 091 | Francisco Castro | 1 | D | K75 | Cordoba | 4XL | - | SI | SI |
| Sam74 | 2 | D | special K | Alicante | M | S | SI | ||
| 092 | Robemumoto | 1 | D | K100RS | Sevilla | XXL | - | SI | SI |
| 093 | Manuel Gonzalez Hernandez | 2 | D | K75 | Alicante | M | M | SI | SI |
| 094 | Francisco Perucho / Patricia | 2 | A | K1200RS | ALICANTE | M | L | SI | SI |
| poli 70 | 1 | A | K75RT | Valencia | |||||
| 095 | Rombo/Pincho | 2 | D | K75 | Segovia | XL | L | SI | SI |
| 096 | ERIC / Maude | 2 | D | Special K | FRANCIA | M | M | SI | SI |
| 097 | Carlos Cantelar | 1 | C | K1100LT | Madrid | L | - | SI | |
| 098 | Jorge lopez | 2 | C | K75S | Madrid | L | M | SI | SI |
| Jesus Garay Cartas | 1 | C | K75 RT | Albacete | |||||
| 099 | Pedro Maestre/Isabel Navarro | 2 | A | K100 RS | Alicante | L | L | SI | SI |
| 100 | MULA | 1 | A | K75S | Murcia | L | - | SI | SI |
| Karlos k100RS | 1 | A | K75 | Valencia | XXL | - | SI | ||
| 101 | Paco y Marisol | 2 | D | k1 | Valencia | L | L | SI | SI |
| 102 | JVF | 1 | D | K1200RS | Barcelona | XXL | SI | SI | |
| 103 | Jepmotard | 1 | D | K75S | Barcelona | L | - | SI | SI |
| 104 | Jose Luís Rosello | 1 | A | Special K | Alicante | S | - | SI | SI |
| jlgarciaaniceto | 1 | A | K75 | Tarragona | L | SI | |||
| 105 | Peter Ramsbottom | 1 | D | K 75 | UK | M | - | SI | SI |
| 106 | CanareuRS | 1 | D | K1200RS | Tarragona | ||||
| 107 | Gustavo Angel | 1 | D | K1200GT | Madrid | XXL | - | SI | SI |
| 108 | epablo62/Eli | 2 | C | K100 Urban | Valencia | L | M | SI | SI |
| 109 | Nucho Motero | 1 | A | K75 | Alicante | XXL | - | SI | SI |
| 110 | javi elda | 1 | A | K100 | Alicante | L | SI | SI | |
| 111 | Violo | 1 | A | K1100LT | Alicante | XL | - | SI | SI |
| 112 | rce_75S | 1 | A | K75S | Sevilla | XXL | - | SI | SI |
| 113 | Bimoto | 1 | D | K1 | Segovia | XXL | - | SI | SI |
| 114 | Javier Jinenez Adanez | 2 | A | R 1150RT | Madrid | L | M | SI | SI |
| 115 | Anferca y Rosa | 2 | A | K75 | Murcia | XL | S | SI | SI |
| 116 | Reservada BMWMOTOS | K75 | NO |
LISTA PROVISIONAL DE ESPERA.
| Nº | Mella | Cascos | OP | Modelo de K | Viene de | T / S | T / S | ENTRA | Pos. Lista |
| - | |||||||||
REGRESAR a BMWMOTOS.COM
LEYENDA, SUBTÍTULO
| Nº | Nick / Acompañamte | PAZ | OP | Modelo de K | Viene de | T / S | T / S | Conf. | Ex |
- Número de orden en la lista
Nick / Acompañamte
- Nombre de pila
PAZ
- Gente que viene
OP
- Opción elegida
Modelo de K
- Modelo BMW K
Viene de
- Origen
T / S
- tamaño
Conf.
- Confirmación de pago
Ex
- Recibió la exención de responsabilidad
No hay comentarios:
Publicar un comentario